
ÀÎõ-°í·Á°í¼ÓÈѸ®
¸ÞÀÎ > ±³ÅëÁ¤º¸ > ÀÎõ > °í·Á°í¼ÓÈѸ®
| ¢Ã °í·Á°í¼ÓÈѸ® ¹è½Ã°£Ç¥ |
| [ 2022³â ] |
| ÀÏÀÚ (DATE) | ¼±¸í (SHIP NAME) | ÀÎõ¹ß (INCHEON) |
±âÇ×Áö (DESTINATION) |
Á¾Á¡¹ß (DESTINATION) | ºñ°í (REMARK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÚ¿ù | ¼ÒÀÌÀÛ | ´ëÀÌÀÛ | ½ÂºÀ | |||||
| 7.1~7.29 | ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 08:30 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-ÀÚ | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | ¿ù-±Ý |
| ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 08:30 | ÀÚ-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | Åä | |
| 12:00 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | |||
| ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 08:30 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 12:40 | 12:05 | 12:00 | 12:20 | ÀÏ | |
| 14:00 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 16:30 | 15:55 | 15:50 | 16:10 | |||
| 7.30~7.31 | ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 08:30 | ÀÚ-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | - |
| ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 12:00 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | ||
| ¡ÚÄÚ¸®¾Æ³ªÈ£, ½º¸¶Æ®È£, ÄÚ¸®¾ÆÇǽºÈ£, ÄÚ¸®¾Æ½ºÅ¸È£´Â ÀÚÀü°Å, ½ºÄíÅÍ, Àüµ¿ÀåÄ¡·Î µÈ ·¹Àú±â±¸ ¼±Àû ºÒ°¡ | ||||||||
| ÀÏÀÚ (DATE) | ¼±¸í (SHIP NAME) | ÀÎõ¹ß (INCHEON) |
±âÇ×Áö (DESTINATION) |
Á¾Á¡¹ß (DESTINATION) | ºñ°í (REMARK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÚ¿ù | ¼ÒÀÌÀÛ | ´ëÀÌÀÛ | ½ÂºÀ | |||||
| 8.1~8.7 | ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 08:30 | ÀÚ-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | - |
| ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 12:00 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | ||
| 8.8~8.12 | ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 08:30 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-ÀÚ | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | ¿ù~±Ý |
| 8.13~8.14 | ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 08:30 | ÀÚ-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | Åä,ÀÏ¿äÀÏ |
| ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 12:00 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | ||
| 8.15 | ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 08:30 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 12:40 | 12:05 | 12:00 | 12:20 | ±¤º¹Àý |
| ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 14:00 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 16:30 | 15:55 | 15:50 | 16:10 | ||
| 8.16~8.31 | ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 08:30 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-ÀÚ | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | ¿ù-±Ý |
| ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 08:30 | ÀÚ-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | Åä | |
| 12:00 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | |||
| ÄÚ¸®¾ÆÇǽº | 08:30 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 12:40 | 12:05 | 12:00 | 12:20 | ÀÏ | |
| 14:00 | ÀÚ-½Â-ÀÌ-½Â-ÀÚ | 16:30 | 15:55 | 15:50 | 16:10 | |||
| ¡ÚÄÚ¸®¾Æ³ªÈ£, ½º¸¶Æ®È£, ÄÚ¸®¾ÆÇǽºÈ£, ÄÚ¸®¾Æ½ºÅ¸È£´Â ÀÚÀü°Å, ½ºÄíÅÍ, Àüµ¿ÀåÄ¡·Î µÈ ·¹Àú±â±¸ ¼±Àû ºÒ°¡ | ||||||||
|
¡Ø ÄÚ¸®¾ÆÇǽº : Á¤¿ø 336¸í |
| ** Äè¼Ó¼± ÀüÈ¿¹¸Å : 032-761-1950 ¼¶Åõ¾î(ÁÖ) |
|
ÁÖ¼Ò : ÀÎõ±¤¿ª½Ã Áß±¸ 7°¡ 88 ÀÎõÇ׿¬¾È¿©°´Å͹̳Π2F Tel : 1577-2891 FAX : 032-881-0075 |
| ¢Ã ¿ä±Ý |
| ÀÌÀÛµµ ½ÂºÀµµ |
ÀϹÝÀÎ | ÀÎõ½Ã¹Î | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ëÀÎ | Áß°í»ý | °æ·Î | ¼Ò¾Æ | ´ëÀÎ | Áß°í»ý | °æ·Î | ¼Ò¾Æ | |
| ÃâÇ× | 21,600 | 19,600 | 17,600 | 10,850 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 3,250 |
| ÀÔÇ× | 20,100 | 18,100 | 16,100 | 10,100 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 2,500 |
| ¿Õº¹ | 41,700 | 37,700 | 33,700 | 20,950 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 5,750 |
| ÇÒÁõ ÃâÇ× | 23,700 | 21,500 | 19,300 | 11,900 | ÇÒÁõ 10% Àû¿ë ¿îÀÓ
- ÀÎõ ½Ã¹Î Àû¿ëÁ¦¿Ü - |
|||
| ÇÒÁõ ÀÔÇ× | 22,200 | 20,000 | 17,800 | 11,200 | ||||
| ÇÒÁõ ¿Õº¹ | 45,900 | 41,500 | 37,100 | 23,100 | ||||
| ±¸ºÐ | ÀÏ ¹Ý ÀÎ | µµ ¼ ¹Î | ||||||
| ´ë ÀÎ | Áß°í»ý | °æ ·Î | ¼Ò ¾Æ | ´ë ÀÎ | Áß°í»ý | °æ ·Î | ¼Ò ¾Æ | |
| ÀÚ¿ù ¡ê ÀÌÀÛ | 4,600 | 4,200 | 3,700 | 2,300 | ||||
| ÀÚ¿ù ¡ê ½ÂºÀ | 6,500 | 5,900 | 5,200 | 3,300 | ||||
| ÀÌÀÛ ¡ê ½ÂºÀ | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,200 | ||||
¡Ø ÃâÇ׿ä±Ý°ú ÀÔÇ׿ä±ÝÀÇ Â÷ÀÌ´Â ÃâÇ׿ä±Ý¿¡¸¸ Å͹̳ΠÀÌ¿ë·á°¡ ºÎ°úµÇ±â ¶§¹®ÀÓ. ¢¹ Áß°í»ý : ÇлýÁõ ¼ÒÁöÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ. ¢¹ °æ ·Î : Áֹεî·Ï»ó ¸¸65¼¼ ÀÌ»ó ¢¹ ¼Ò ¾Æ : 24°³¿ù ÀÌ»ó ~ ÃʵîÇлý ¢¹ À¯ ¾Æ : 1~24°³¿ù (¹«ÀÓ) |

